Taux de change
| Devise | Taux D'achat | Taux De Vente |
|---|---|---|
| EURO | 10.70 | 10.9200 |
| USD | 10.1000 | 10.3000 |
| GBP | 12.3500 | 12.9000 |
| CAD | 7.5000 | 7.85 |
| CHF | 11.0000 | 10.4500 |
| GIP | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 91.5800 | 97.2000 |
| JPY | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 2.6700 | 2.7800 |
| KWD | 32.4100 | 34.4000 |
| AED | 2.7500 | 2.8700 |
| QAR | 2.7400 | 2.9200 |
| BHD | 26.5900 | 28.2300 |
| OMR | 26.0500 | 27.6500 |
